Nos conditions par rapport aux sociétés de cautionnement traditionnelles
Exemple de calcul avec une garantie de CHF 4'000.- et un début de location au 01.01.2023
go Caution |
Smart Caution |
First Caution |
Swiss Caution |
|
---|---|---|---|---|
Prime annuelle | 189.00 | 225.00 | 231.00 | 231.00 |
Comparaison des frais | ||||
Frais d'administration | 0.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 |
---|---|---|---|---|
Frais en cas de dommage | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
Autres caractéristiques | ||||
Contrats de sous-location | ✖ | ✖ | ||
Conclusion sans documents | ✖ | ✖ | ||
Hotline gratuite | ✖ | ✖ |
Etat au : 08.01.2021 – Sources