Konkurrenzvergleich: Wir scheuen den Vergleich nicht!
Berechnungsbeispiel mit CHF 4'500.- Kaution | Mietbeginn per 01.01.2024
go Caution |
Smart Caution |
First Caution |
Swiss Caution |
|
---|---|---|---|---|
Jährliche Prämie | 212.65 | 250.00 | 257.25 | 257.25 |
Gebührenvergleich | ||||
Verwaltungsgebühren | 0.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 |
---|---|---|---|---|
Kosten im Schadensfall | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
Weitere Eigenschaften | ||||
Untermietverträge versicherbar | ✖ | ✖ | ||
Online-Abschluss ohne Dokumente | ✖ | ✖ | ||
Kostenlose Hotline | ✖ | ✖ |
Stand: 03.11.2023 – Quellen